1995 > > > > > > > > 200FR > > > > Gustave Eiffel > > > > > > > > 1832-1923 > > > > Ingénieur industriel > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1994 > > > > > > > > 500FR > > > > Marie Curie > > > > > > > > 1867-1934 > > > > Phycisienne et chimiste > > > > > > > > > > > > Pierre Curie > > > > > > > > 1859-1906 > > > > Phycisien et chimiste > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1992 > > > > > > > > 50FR > > > > Antoine de St Exupéry > > > > > > > > 1900-1944 > > > > Ecrivain et aviateur > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1981 > > > > > > > > 200FR > > > > Charles de Secondat > > > > > > > > "Montesquieu" > > > > > > > > 1689-1755 > > > > Ecrivain philosophe > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1980 > > > > > > > > 50FR > > > > Quentin de la Tour > > > > > > > > 1704-1789 > > > > Peintre > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1980 > > > > > > > > 20FR > > > > Claude Debussy > > > > > > > > 1862-1918 > > > > Compositeur > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1972 > > > > > > > > 10FR > > > > Hector Berlioz > > > > > > > > 1803-1869 > > > > Compositeur > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1968 > > > > > > > > 500FR > > > > Blaise Pascal > > > > > > > > 1623-1662 > > > > Mathématicien et > > > > philosophe > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1957 > > > > > > > > 5000F > > > > > > > > 50NF > > > > Henry de Bourbon > > > > > > > > "Henry IV" > > > > > > > > 1553-1610 > > > > Roi de France > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1955 > > > > > > > > 10000FR > > > > > > > > 100NF > > > > Napoléon Bonaparte > > > > > > > > 1769-1821 > > > > Empereur > > > > > > > > | |
1953 > > > > > > > > 1000FR > > > > > > > > 10NF > > > > Armand Jean du Plessis > > > > de Richelieu > > > > > > > > 1585-1642 > > > > Ecclésiastique et homme d'État > > > > > > > > | > > > > > > > > > > |
> > > > > > > > | > > > > > > > > |
1949 > > > > > > > > 5000FR > > > > > > > > Recto > > > > Couple de divinités > > > > > > > > A gauche Pomone > > > > > > > > A droite Amphitrite > > > > > > > > Verso > > > > Couple de divinités > > > > > > > > A gauche Mercure > > > > A droite Minerve > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1946 > > > > > > > > 50FR > > > > > > > > Recto > > > > > > > > Le Verrier > > > > > > > > 1811-1877 > > > > Astronome, Mathématicien > > > > > > > > Verso > > > > Dieu Neptune > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1945 > > > > > > > > 500FR > > > > > > > > François René de > > > > > > > > "Chateaubriand" > > > > > > > > 1768-1848 > > > > > > > > Ecrivain > > > > > > > > Homme politique > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1945 > > > > > > > > 100FR > > > > > > > > Recto > > > > Jeune paysan > > > > > > > > Verso > > > > Personnages symbolisant la mer > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1943 > > > > > > > > 5FR > > > > Berger et Femme coiffée > > > > > > > > Représentation de la région d'Agen > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1942 > > > > > > > > 20FR > > > > > > > > Recto > > > > Pêcheur sur fond du port de Concarneau > > > > > > > > Verso > > > > 2 bretonnes près du calvaire de Penmark > > > > > > > > | |
1942 > > > > > > > > 1000FR > > > > > > > > Recto > > > > Déesse Déméter > > > > > > > > Verso > > > > > > > > Mercure > > > > > > > > à gauche, Dejanire et Atlas à droite, Cerbère, Hercule et Minerve > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1942 > > > > > > > > 100FR > > > > Descartes > > > > > > > > 1596-1650 > > > > Mathématicien, philosophe > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1941 > > > > > > > > 10FR > > > > Evocation de la Lorraine avec un mineur et une paysanne > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1940 > > > > > > > > 500FR > > > > > > > > Recto > > > > Femme symbolisant > > > > la Paix > > > > > > > > Verso > > > > Couple symbolisant l'Agriculture et la Jeunesse > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1940 > > > > > > > > 1000FR > > > > Commerce et Industrie > > > > > > > > Recto > > > > Femme symbolisant l'Agriculture > > > > > > > > Verso > > > > Travail et commerce avec à gauche un forgeron > > > > > > > > A droite Mercure, Dieu du commerce et des voyageurs > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1940 > > > > > > > > 50FR > > > > > > > > Recto > > > > Jacques Coeur > > > > > > > > Vers 1395 - 1400 > > > > Marchand > > > > > > > > Verso > > > > Paysage Berrichonne > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1939 > > > > > > > > 20FR > > > > > > > > Recto > > > > Visages representant les allégories du Travail et de la Science > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1939 > > > > > > > > 100FR > > > > > > > > Recto > > > > Une femme et un enfant symbolisant la France > > > > > > > > Verso > > > > Maximilien de Béthune dit > > > > "Duc de Sully" > > > > > > > > 1559-1661 > > > > Maréchal de France > > > > > > > > | |
1938 > > > > > > > > 300FR > > > > Clément Serveau (Créateur) > > > > > > > > Recto > > > > La deesse Cérès > > > > > > > > Verso > > > > Mercure > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1934 > > > > > > > > 50FR > > > > > > > > Recto > > > > Déesse Cérès > > > > > > > > Verso > > > > Dieu Mercure > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1927 > > > > > > > > 1000FR > > > > Cérès et Mercure > > > > > > > > Recto en médaillon > > > > Cérès et Mercure et 2 enfants symbolisant l'Agriculture et le commerce > > > > > > > > Verso symbolisant > > > > > > > > la Fortune > > > > > > > > A gauche Ampère et Pasteur à droite > > > > Au centre un forgeron et un orfèvre représentant l'artisanat > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1927 > > > > > > > > 50FR > > > > Luc olivier Merson (Créateur) > > > > > > > > Mercure (Jeune) > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1917 > > > > > > > > 5FR > > > > Allégorique de la France > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1916 > > > > > > > > 10FR > > > > Minerve > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1916 > > > > > > > > 20FR > > > > Peint par Georges Duval > > > > Représentation de Bayard au recto > > > > > > > > | > > > > > > > > |
1908 > > > > > > > > 100FR > > > > > > > > Recto > > > > Femmes symbolisant l'agriculture et le commerce > > > > > > > > Verso > > > > Personnages symbolisant le travail et la fortune > > > > > > > > | |